O CHVNG/E | DADOS ESTATíSTICOS
Dados estatísticos
* NÂș Doentes medidos por GDH - inclui cirurgias urgentes
* Médias diárias ao longo de 2010
| Movimento Assistencial Ano 2009/2010 | ||
| Internamento | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Doentes Saídos (sem Transferências Internas) | 21.028 | 21.848 |
| Ambulatório | ||
| Consulta Externa | 405.058 | 429.995 |
| % de primeiras consultas | 27.1% | 29.3% |
| Hospital de Dia (sessões) | 38.735 | 42.651 |
| Urgência | ||
| Nº Episódios | 180.629 | 181.380 |
| Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica |
2009 | 2010 |
|---|---|---|
| MCDT realizados no CHVNG | 3.565.375 | 4.047.568 |
| Cirurgias | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Cirurgias* | 16.975 | 18.251 |
| Cirurgias de Ambulatório | 7.099 | 7.938 |
| Um dia no hospital | |
| Janeiro a Dezembro de 2010 * | Um dia no CHVNG |
|---|---|
| Internamento (doentes saídos sem Tranf.Internas) | 60 |
| Consulta Externa | 1.720 |
| Bloco Operatório | |
| - Cirurgias urgentes | 9 |
| - Cirurgias programadas | 60 |
| Hospital de Dia | |
| - Sessões | 171 |
| - Doentes Tratados | 36 |
| Episódios de Urgência | 497 |
| - Urgência Geral | 338 |
| - Urgência Ginecológica/Obstétrica | 39 |
| - Urgência Pediátrica | 120 |
| Partos | 6 |
| MCDT (exames e análises) | 11.089 |
| Refeições fornecidas a doentes | 2.531 |
| Lavandaria/Rouparia (kg de roupa lavada) | 3.142 |
